S108系列(低温):S108、S108-1H、S108-1HY
S108系列低温钒催化剂,起燃温度385℃,操作温度395℃~560℃,极限耐热温度580℃。
所属分类:
催化剂
SEO:
产品附件:
咨询热线:
S108系列(低温):S108、S108-1H、S108-1HY
S108系列低温钒催化剂,起燃温度385℃,操作温度395℃~560℃,极限耐热温度580℃。
| 物理性质 | 型号 | S108 | S108-1H | S108-1HY |
| 形状 | 圆柱形 | 环形 | 梅花形 | |
| 颜色 | 黄色或红棕色 | 黄色或红棕色 | 黄色或红棕色 | |
| 直径mm | Φ4.5-5.5 | Φ9.5±0.5/3.5±0.5 | Φ10.0±0.5/3.5±0.5 | |
| 长度mm | 5-15 | 5-15 | 5-15 | |
堆密度 kg/l | 0.47-0.49 | 0.46-0.48 | 0.45-0.47 | |
| 化学成分 | V2O5 % | ≥6.2% | ≥6.3% | ≥6.3% |
S108系列低温钒催化剂的优势包括:①更低的起燃温度(395℃);②更高的活性(转化率),为国内最高。
| 型号 | S108 | S108-1H | S108-1HY | |
| 项目 | 单位 | 指标 | 指标 | 指标 |
| 活性(耐热后SO2转化率)410℃ | % | ≥35 | ≥42 | ≥42 |
| 成品颗粒径向抗压碎力(平均值) | N/cm | ≥60 | ≥40 | ≥40 |
| 磨耗率 | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
上一页
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系